北菱建設事業部
| ■営業種目 |
建築工事業 | (特定)北海道知事許可 特-17上第3206号 |
|
| |
土木工事業 | (特定)北海道知事許可 特-17上第3206号 |
|
| |
管工事業 | (特定)北海道知事許可 特-17上第3206号 |
|
| |
造園工事業 | (特定)北海道知事許可 特-19上第3206号 |
|
| |
浄化槽工事業 | (特例)北海道知事 (届4)第59号 |
|
| |
一級建築士事務所 | 北海道知事登録(上)第381号 |
|
| |
宅地建物取引業 | 北海道知事上川(9)第523号 |
|
| ■技術資格数 |
監理技術者 | 13名 |
| 一級造園施工管理技士 | 1名 |
|
| |
特殊建築物調査資格者 | 1名 |
| 建築設備士 | 1名 |
|
| |
一級建築士 | 6名 |
| 浄化槽設備士 | 3名 |
|
| |
二級建築士 | 8名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 3名 |
|
| |
一級建築施工管理技士 | 9名 |
| 一級配管技工 | 3名 |
|
| |
二級建築施工管理技士 | 9名 |
| 宅地建物取引主任者 | 10名 |
|
| |
一級土木施工管理技士 | 9名 |
| 二級建設業経理事務士 | 4名 |
|
| |
二級土木施工管理技士 | 7名 |
| 三級建設業経理事務士者 | 3名 |
|
| |
一級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 管理業務主任者 | 4名 |
|
| |
二級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 技能士その他の資格数 | 147 |
|
| |
一級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| | |
|
| |
二級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| | |
|
| ■官公庁 |
◎北海道開発局 | ◎北海道教育委員会 |
|
| |
◎札幌防衛施設局 | ◎北海道警察 |
|
| |
◎陸上自衛隊旭川駐屯地 | ◎北海道富良野高等学校 |
|
| |
◎陸上自衛隊上富良野駐屯地 | ◎北海道富良野緑峰高等学校 |
|
| |
◎陸上自衛隊多田分屯地 | ◎富良野市 |
|
| |
◎陸上自衛隊日高分屯地 | ◎美瑛町 |
|
| |
◎東京大学 | ◎中富良野町 |
|
| |
◎旭川医科大学 | ◎上富良野町 |
|
| |
◎北海道森林管理局 | ◎南富良野町 |
|
| |
◎北海道上川支庁 | ◎占冠村 |
|
| |
◎旭川土木現業所 | |
|
| ■一般 |
◎北海道農業開発公社 | ◎富良野駅前再開発(株) |
|
| |
◎日本郵政公社北海道支社 | ◎北海道電力(株) |
|
| |
◎ホクレン農業協同組合連合会 | ◎富良野土地改良区 |
|
| |
◎ふらの農業協同組合 | ◎空知川上流土地改良区 |
|
HOKURYO CO.,LTD. All rights reserved. 本ホームページ内のコンテンツは《株式会社 北菱》に帰属します。